분당초등학교는 학생 보호, 시설안전관리 및 화재 예방을 위하여 CCTV를 설치·운영함에 있어서 법령에 정해진 규정에 따라 화상 정보를 수집·보유하며, 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)의 설치·운영 계획 및 관리 규정은 다음과 같다.
분당초등학교는 영상정보처리기기(CCTV)를 다음의 목적을 위하여 설치 및 운영하고 있으며, 영상정보처리기기(CCTV)에 의해 수집된 개인영상정보는 다음의 목적 이외 용도로는 사용되지 않는다. 영상정보처리기기(CCTV)의 설치 목적이 변경될 시에는 사전 의견수렴 및 안전성 확보 절차를 거친 후 설치한다.
분당초등학교는 영상정보처리기기(CCTV)에 의해 촬영된 개인영상정보를 안전하게 보호하고 개인영상정보와 관련한 민원 등을 처리하기 위하여 다음과 같이 영상정보처리기기(CCTV) 관리책임자 및 접근권한자, 담당자를 지정한다.
| 구 분 | 직 위 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영상정보 관리책임자 | 교장 | 031-701-2396 |
인사 발령시에도 직위에 따른 당연직으로 한다. |
| 영상정보 접근권한자 | 교감 | ||
| 인성안전부장 | |||
| 행정실장 | |||
| 영상정보 담당자 | 시설관리 주무관 | ||
| 실시간 모니터링 | 당직 주무관 |
가. 설치 대수: 33대
나. 개인영상정보의 처리방법 및 보관장소
| 시설물 명 | 설치 위치 | 촬영 범위 | 촬영 시간 | 화상정보 보유기간 | 성능 | 대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교사동 (22대) | 스텐드1 | 스텐드 좌 전체 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | |
| 조례대앞위 | 운동장 전체-회전 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 스텐드2 | 스텐드 우 전체 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 중앙현관앞 | 후문쪽 화단 앞 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 중앙현관앞 | 조례대 위 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 중앙현관앞 | 정문쪽 화단 앞 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 정문쪽현관앞 | 정문쪽 현관 입구 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 과학실앞복도 | 1층 중앙 현관 앞쪽 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 1층중앙현관안 | 1층 중앙 현관 바깥쪽 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 층복도뒤현관안 | 1층 뒤쪽 현관 바깥쪽 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 정문쪽주차장 | 정문쪽 옆 주차장 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 정문쪽 주차장 | 학교 정문 입구 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 과학실뒤쪽현관밖 | 급식실 옆 코너 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 뒤쪽 중앙현관밖 | 뒤쪽 주차장 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 1층화장실뒤 | 급식소 뒤쪽 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 후문쪽옥상 | 운동장 정문 쪽으로 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 후문쪽옥상 | 후문과 놀이시설 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 정문쪽옥상 | 운동장 후문 쪽으로 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 중앙현관입구 | 중앙현관 출입상황 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 과학실 밖 | 후문쪽 주차장 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 서고 쪽 | 1층 희망반 앞 복도 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 엘리베이터 안 | 엘리베이터 안 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 체육관 (11대) | 출입문 입구 | 출입문 진입쪽 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | |
| 엘리베이터 안 | 엘리베이터 안 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 2층 급식소(입구) | 급식소 입구 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 2층 급식소(내부) | 급식소 내부 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 3층 체육관(입구) | 체육관 입구 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 3층 체육관(내부) | 체육관 내부 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 후문입구 | 체육관 주차장쪽 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 후문 울타리 | 주차장 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 건물 주차장쪽 | 주차장 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 건물후면 사각지대 | 건물후면 울타리쪽 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 | ||
| 건물 옆면 | 건물 옆면 | 24시간 | 20일이내 | 200만화소 이상 | 1 |
다. 개인영상정보의 처리방법 및 보관장소
라. 개인영상정보 확인 방법 및 장소
가. 부착장소 : 정문 및 후문
정보주체는 자신이 촬영된 개인영상정보나 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 대하여 열람 또는 존재확인을 요구할 수 있다. 다만, 개인영상정보의 열람 또는 존재확인 요구는 「표준개인정보보호지침」 제40조에 의하여 다음과 같이 제한될 수 있다.
[별지1] 개인영상정보 청구서 참고
| 수탁업체 | 연락처 |
|---|---|
| ADT캡스 | 1588-6400 |
가. 열람·재생되는 장소: 분당초등학교 숙직실
나. 출입통제 현황: 영상정보가 열람·재생되는 장소는 항시 통제
「개인정보보호법」제11조, 제61조 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제18조 내지 제20조의 규정을 준용한다.
가. 기술적 조치
나. 관리적 조치
다. 물리적 조치
라. 위 사항에서 열거되지 않은 개인영상정보의 처리는 「개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부고시 제2011-제43호)」에 의하여 안전하게 처리한다.
이 영상정보처리기기 관리·운영 방침은 시행일로부터 적용되며,법령 및 방침에 따른 변경내용의 추가, 삭제 및 정정이 있는 경우에는 변경사항의 시행 7일 전부터 공지사항을 통하여 고지한다.